3月29日晚间,凯盛新能披露2022年年度报告。2022年,凯盛新能实现营业收入50.30亿元,同比增加38.73%;归属于上市公司股东的净利润4.09亿元,同比增加59.93%;归属于上市公司股东的
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0528/20240528030708325806.jpg|https://image11.m1905.cn/uplo
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0528/20240528014448355910.jpg|https://image11.m1905.cn/uplo
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0528/thumb_1_118_74_20240528102501238872.jpg|https://image1
http://www.cnecn.com.cn/d/file/p/2024/04-25/13d3eebcfbe8fbcfabceaf9840adb663.jpg|http://www.cnecn.co
https://img.jbzj.com/file_images/article/202006/20200622155034230.jpg|http://upload.mnw.cn/2020/0622
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0526/20240526103851598393.jpg|https://image11.m1905.cn/uplo
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0528/20240528030708325806.jpg|https://image11.m1905.cn/uplo
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0523/20240523111935248382.jpg
http://www.mtksj.com/uploads/allimg/220826/1-220R622121YL.jpg|http://www.mtksj.com/uploads/allimg/22
http://www.cnecn.com.cn/d/file/p/2024/03-21/8756cde30503fe9bdf2cf13ecb5a84e5.jpg|http://www.cnecn.co
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0528/thumb_1_118_74_20240528104503250004.jpg|https://image1
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0527/20240527042649554181_watermark.jpg|https://image11.m19
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0528/thumb_1_118_74_20240528102501238872.jpg|https://image1
喜报喜报,小蜜蜂3号获奖啦~最近,小蜜蜂3号凭借产品优势和超高口碑,在《中国银行保险报》主办的“2023保险产品创新大会”中,荣获2022-2023“金口碑”年度意外险产品奖项!简单给大家说一下,什么